Тарифы на автомобильный транспорт
Направление | Км. | Стоимость перевозки, руб | |||
---|---|---|---|---|---|
Камаз (6 м) с манипулятором | Камаз (6м) с манипулятором + МАЗ (12м) | МАЗ (12 м) без манипулятора | |||
8-10 поддонов | 26-28 поддонов | 16-18 поддонов | |||
Челябинск | 70 | 8500 | 18000 | 8500 | |
Абзаково, РБ, (Учалинский р-он) | 180 | 20000 | 41000 | 20000 | |
Акакуль | 140 | 16500 | 34000 | 16500 | |
Акбашево (Аргаяш. р-он) | 100 | 12500 | 26000 | 12500 | |
Аргази | 140 | 16500 | 34000 | 16500 | |
Аргаяш | 110 | 13000 | 27000 | 13000 | |
Асбест | 310 | * | * | 21000 | |
Аша | 350 | * | * | 22000 | |
Бакал | 210 | * | * | 21000 | |
Баландино (Сосн. р-он) | 81 | 9000 | 19000 | 9000 | |
Баймак | 380 | * | * | 24000 | |
Белорецк | 290 | * | * | 22000 | |
Березовка (Кичигино) | 62 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Берсеневка (Красн. р-он) | 120 | 13000 | 27000 | 13000 | |
Бишкиль | 75 | 9000 | 19000 | 9000 | |
Бобровка (Троиц. р-он) | 110 | 12500 | 26000 | 12500 | |
Б. Харлуши | 77 | 10000 | 21000 | 10000 | |
Бреды | 350 | 32000 | 65000 | 32000 | |
Бутаки | 50 | 8000 | 17000 | 8000 | |
В. Уфалей | 240 | 19500 | 40000 | 19500 | |
Варна | 220 | 20000 | 41000 | 20000 | |
Верхнеуральск | 230 | 20000 | 41000 | 20000 | |
Вишневогорск | 190 | 18000 | 37000 | 18000 | |
Далматово | 230 | * | * | 20000 | |
Даутово (около В. Уфалея) | 260 | 20500 | 42000 | 20500 | |
Долгодеревенское | 75 | 9500 | 20000 | 9500 | |
Екатеринбург | 260 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Еманжелинск | 10 | 4000 | 9000 | 4000 | |
Есаульский | 80 | 9000 | 19000 | 9000 | |
Еткуль | 25 | 6000 | 13000 | 6000 | |
Зауральский | 10 | 3500 | 8000 | 3500 | |
Златоуст | 150 | 18000 | 37000 | 18000 | |
с. Знаменка (Касл. р-он) | 170 | 13000 | 27000 | 13000 | |
Ишалино | 94 | 12500 | 26000 | 12500 | |
Казанцево | 90 | 11000 | 23000 | 11000 | |
Камышинка (Красн. р-н) | 60 | 8500 | 18000 | 8500 | |
Кайгородово | 59 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Канашево (Красн. р-он) | 98 | 10000 | 21000 | 10000 | |
Карабаш | 180 | 17000 | 35000 | 17000 | |
Карталы | 270 | 22500 | 46000 | 22500 | |
Касарги | 83 | 10000 | 21000 | 10000 | |
Касли | 180 | 17500 | 36000 | 17500 | |
Катав-Ивановск | 270 | 22000 | 45000 | 22000 | |
В. Киги (РБ) | 260 | 21000 | 43000 | 21000 | |
Кичигино | 39 | 7000 | 15000 | 7000 | |
Ключевка (за Троицком) | 120 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Красногорск | 30 | 6500 | 14000 | 6500 | |
Кременкуль | 70 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Кулуево | 100 | 13500 | 28000 | 13500 | |
Кунашак | 140 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Кумкуль (Кунашак. р-он) | 210 | 18500 | 38000 | 18500 | |
оз. Кумкуль (Аргаяш. р-он) | 97 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Курган | 360 | * | * | 21000 | |
Куртамыш | 270 | * | * | 20000 | |
Куса | 200 | 20000 | 41000 | 20000 | |
Коелга | 32 | 6500 | 14000 | 6500 | |
Коркино | 16 | 6000 | 13000 | 6000 | |
Кыштым | 160 | 17000 | 35000 | 17000 | |
Лазурное | 90 | 12500 | 26000 | 12500 | |
Магнитогорск | 260 | 15500 | 32000 | 15500 | |
Малышево | 56 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Метлино (Кунаш. р-он) | 150 | 15000 | 31000 | 15000 | |
Миасс | 130 | 10500 | 22000 | 10500 | |
Миасское | 90 | 9500 | 20000 | 9500 | |
п. Мишкино (Кург. обл.) | 250 | 18000 | 37000 | 18000 | |
Муслюмово | 120 | 12500 | 26000 | 12500 | |
Непряхино | 110 | 10500 | 22000 | 10500 | |
Новоабзаково (Белорецк. р-он) | 300 | 20000 | 41000 | 20000 | |
Новобатурино (Етк. р-он) | 33 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Новое Поле (Сосн р-он) |
75 | 9500 | 20000 | 9500 | |
Нязепетровск | 280 | 22000 | 45000 | 22000 | |
Озерск | 160 | 17000 | 35000 | 17000 | |
Октябрьский, 15 км от Челябинска | 50 | 7000 | 15000 | 7000 | |
с. Октябрьское (Окт. р-он) | 120 | 13000 | 27000 | 13000 | |
Оренбург | 790 | * | * | 38000 | |
Полетаево | 70 | 7500 | 16000 | 7500 | |
с. Попово (Чебарк. р-он) | 100 | 10500 | 22000 | 10500 | |
Печенкино (Красн. р-он) | 70 | 10000 | 21000 | 10000 | |
Песчаный (Красн. р-н) | 60 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Пласт | 85 | 11500 | 24000 | 11500 | |
Писклово (Етк. р-он ) | 70 | 8500 | 18000 | 8500 | |
с. Саккулово (Сосн. р-он) | 98 | 12000 | 25000 | 12000 | |
п. Сары (за Еманжелинкой) | 11 | 4000 | 9000 | 4000 | |
Сафакулево | 110 | 12500 | 26000 | 12500 | |
Сафарово | 180 | 15000 | 31000 | 15000 | |
Североуральск | 740 | * | * | 41000 | |
п. Смолино | 40 | 7500 | 16000 | 7500 | |
Снежинск | 180 | 16000 | 33000 | 16000 | |
Старокамышинск | 70 | 8500 | 18000 | 8500 | |
Старый Кумляк (Пласт. р-он) | 110 | 12500 | 26000 | 12500 | |
Степное (после Пласта) | 130 | 13500 | 28000 | 13500 | |
Сибай | 340 | * | * | 24000 | |
Синий Бор | 34 | 7000 | 15000 | 7000 | |
Сулейманово | 120 | 13000 | 27000 | 13000 | |
Сатка | 200 | 20000 | 41000 | 20000 | |
Саргазы | 50 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Соликамск | 830 | * | * | 35000 | |
д. Таловка | 55 | 8000 | 17000 | 8000 | |
п. Теченский (Сосн р-он) | 110 | 12500 | 26000 | 12500 | |
п.Тимирязевский | 70 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Троицк | 100 | 11500 | 24000 | 11500 | |
Увельский | 45 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Увильды | 130 | 13500 | 28000 | 13500 | |
Ужевка (Сосн. р-он) | 77 | 10000 | 21000 | 10000 | |
мыс Ужевка | 180 | 16000 | 33000 | 16000 | |
Уйское | 170 | 16000 | 33000 | 16000 | |
Усть-Катав | 280 | 22000 | 45000 | 22000 | |
Учалы | 200 | * | * | 18000 | |
Целинное (Кург обл.) | 200 | 20000 | 41000 | 20000 | |
Целинный (Троиц р-он) |
130 | 13500 | 28000 | 13500 | |
Чебаркуль | 100 | 10500 | 22000 | 10500 | |
Чесма | 170 | 16000 | 33000 | 16000 | |
Черноречье (Троицк р-он) | 140 | 16500 | 34000 | 16500 | |
Шадринск | 260 | * | * | 19000 | |
Шеломенцево (Етк р-он) | 41 | 7500 | 16000 | 7500 | |
д. Шемаха (Нязепетр р-он) | 310 | 22000 | 45000 | 22000 | |
Шумиха | 180 | 15500 | 32000 | 15500 | |
Щучье | 130 | 13500 | 28000 | 13500 | |
Южноуральск | 45 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Юргамыш | 330 | * | * | 22500 | |
Юрюзань | 250 | 20000 | 41000 | 20000 | |
Якупово | 110 | 11500 | 24000 | 11500 |