Прайс-лист
Версия для печати: |
в формате MS Word |
БЛОКИ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ ГОСТ 31360-2007
| Марка по плотности (кг/м3) | D500 | D500 | D600 | D400 |
| Класс прочности | B2,5(М35) | B3,5(M50) | B3,5(M50) | B1,5(М25) |
| Марка по морозостойкости (цикл) | F100 | F100 | F100 | ---- |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/м°С) | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,10 |
| Отпускная влажность по массе, %, не более | 30 | 30 | 30 | 30 |
Паз-гребень, захваты для рук, кладка на клей - расход клея 1 мешок (25 кг.) на куб.м.
| Блок длиной 625 мм | до 20 куб.м. | 21 - 200 куб.м. | 201 - 500 куб.м. | Свыше 500 куб.м |
| Блок стеновой, перегородочный D 500* B 2,5 Длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 100, 150, 200, 240, 300, 400 мм |
3450 руб/куб.м | 3350 руб/куб.м | 3295 руб/куб.м | стоимость договорная. |
| Блок стеновой, перегородочный D 500* B 3,5 Длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 100, 150, 200, 240, 300, 400 мм |
3560 руб/куб.м | 3450 руб/куб.м | 3400 руб/куб.м | стоимость договорная. |
| Блок стеновой, перегородочный D 600* B 3,5 Длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 100, 150, 200, 240, 300, 400 мм |
3595 руб/куб.м | 3550 руб/куб.м | 3495 руб/куб.м | стоимость договорная. |
| Блок стеновой, перегородочный D 400 В 1,5 Длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 100, 150, 200, 240, 300, 400 мм |
3595 руб/куб.м | 3550 руб/куб.м | 3495 руб/куб.м | стоимость договорная. |
* без стоимости упаковки
Стоимость упаковки 100 руб. за поддон, на поддоне блока 400 – 2 куб.м. или 1.5 куб.м., 200 – 1.75 куб.м., 100, 150, 300 – 1.875 куб.м.
U-БЛОКИ
| Наименование продукции | Единица измерения | Цена с НДС,руб |
|---|---|---|
| U-блок 200 | шт | 280 |
| U-блок 240 | шт | 330 |
| U-блок 300 | шт | 385 |
| U-блок 400 | шт | 490 |
Сухие строительные смеси гост 28013-98
| Упаковка, 1 мешок |
Цена | Цена (от 10 поддонов) |
Количество мешков на поддоне | |
|---|---|---|---|---|
| Смесь кладочная | 25 кг | 195 руб | стоимость договорная. | 48 |
Песок для строительных работ (мытый) ГОСТ 8736-93
| Цена | |
|---|---|
| Песок для строительных работ мытый | 1000 руб/куб |
Инструмент по ячеистому бетону
| Наименование продукции | Единица измерения | Цена с НДС,руб |
|---|---|---|
| Кельма для кладки блоков L=100 | шт | 700 |
| Кельма для кладки блоков L=200 | шт | 1050 |
| Кельма для кладки блоков L=300 | шт | 1190 |
| Кельма для кладки блоков L=400 | шт | 1350 |
| Пила по ячеистому бетону | шт | 1700 |
| Рубанок зубчатый | шт | 1330 |
| Шлифовальная доска | шт | 880 |
| Шкурка для шлифовальной доски | шт | 200 |
| Штроборез | шт | 630 |
| Уголок | шт | 1300 |
| Гибкая связь (стеклопластик) | шт | 10 |
| Миксер (лопастная мешалка) | шт | 200 |
Цена* куб.м. блока с ж/д доставкой и упаковкой на станции назначения** кратная вагону - 80,25 куб.м.
| Город | Станция назначения | Руб./куб.м. | ||
|---|---|---|---|---|
| D500 B2,5 | D600 B3,5 | D400 B1,5 | ||
| Иркутск | Иркутск-сортировочный | 4100 | 4300 | 4300 |
| Ангарск | Китой-Комбинатская | 4050 | 4250 | 4250 |
| Братск | Братск | 3950 | 4150 | 4150 |
| Киренга | Киренга | 4200 | 4400 | 4400 |
| Северобайкальск | Северобайкальск | 4200 | 4400 | 4400 |
| Тайшет | Тайшет | 3900 | 4100 | 4100 |
| Улан-Удэ | Улан-Удэ | 4300 | 4500 | 4500 |
| Усолье-Сибирское | Мальта | 4050 | 4250 | 4250 |
| Биробиджан | Биробиджан-I | 4950 | 5150 | 5150 |
| Хабаровск | Хабаровск-II | 5200 | 5400 | 5400 |
| Владивосток | Владивосток | 5250 | 5450 | 5450 |
| Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-на-Амуре | 5200 | 5400 | 5400 |
| Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-Мурманский | 4500 | 4700 | 4700 |
| Благовещенск | Благовещенск | 4900 | 5100 | 5100 |
| Уссурийск | Уссурийск | 5250 | 5450 | 5450 |
| Чита | Чита-1 | 4300 | 4500 | 4500 |
| Нерчинск | Нерчинск | 4750 | 4950 | 4950 |
| Омск | Омск-Восточный | 3550 | 3750 | 3750 |
| Новосибирск | Новосибирск-Восточный | 3750 | 3950 | 3950 |
| Барнаул | Барнаул | 3850 | 4050 | 4050 |
| Кемерово | Кемерово | 3850 | 4050 | 4050 |
| Калачинская | Калачинская | 3650 | 3850 | 3850 |
| Междуреченск | Междуреченск | 3950 | 4150 | 4150 |
| Красноярск | Красноярск-Северный | 4050 | 4250 | 4250 |
| Абакан | Абакан | 4050 | 4250 | 4250 |
| Енисей | Енисей | 4050 | 4250 | 4250 |
| Москва | Москва-Товарная | 4000 | 4200 | 4200 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург-Главный | 4000 | 4200 | 4200 |
| Беломорск | Беломорск | 4050 | 4250 | 4250 |
| Когалым | Когалым | 4150 | 4350 | 4350 |
| Сургут | Сургут | 4150 | 4350 | 4350 |
| Мегион | Мегион | 4150 | 4350 | 4350 |
| Нефтеюганск | Островной, Пыть-Ях | 4050 | 4250 | 4250 |
| Нижневартовск | Нижневартовск-1 | 4200 | 4400 | 4400 |
| Ноябрьск | Ноябрьск-1 | 4200 | 4400 | 4400 |
| Ягельная | Ягельная | 4450 | 4650 | 4650 |
| Пуровск | Пуровск | 4350 | 4550 | 4550 |
| Приобье | Приобье | 4050 | 4250 | 4250 |
| Пурпе | Пурпе | 4350 | 4550 | 4550 |
| Салым | Салым | 3950 | 4150 | 4150 |
| Советский | Геологическая | 3900 | 4100 | 4100 |
| Урай | Филькино | 3700 | 3900 | 3900 |
| Устье-Аха | Устье-Аха | 3800 | 4000 | 4000 |
| Ханты-Мансийск | Островной, Пыть-Ях | 4050 | 4250 | 4250 |
| Ханты-Мансийск | Нягань | 4000 | 4200 | 4200 |
| Югорск | Верхнекондинская | 3900 | 4100 | 4100 |
| Салехард | Лабытнанги | 4900 | 5100 | 5100 |
| Новый Уренгой | Новый Уренгой | 4450 | 4650 | 4650 |
| Усинск | Усинск | 4750 | 4950 | 4950 |
| Краснодар | Краснодар-Сортировочный | 4050 | 4250 | 4250 |
| Новороссийск | Новороссийск | 4050 | 4250 | 4250 |
| Новый Уренгой | Новый Уренгой | 4450 | 4650 | 4650 |
При покупке ИНСИ-блоков предоставляется скидка 5% на всю продукцию завода фасада и кровли ИНСИ!
* - цена может изменяться и зависит от тарифов перевозчиков
** - сроки поставки вагонов для отгрузки железнодорожным транспортом составляют от 3 до 10 дней, в северном и восточном направлениях - до 14 дней
Внимание! Тарифы на доставку полувагонами предварительно согласовываются перед оплатой!